Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Wed, 09.04.2025 10:07:02 EEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 0083118311 km | 1744179716Wed, 09.04.2025 09:21:56 EEST | map |
2 km ENE of The Geysers, CA | 2.1 | 0082328232 km | 1744177738Wed, 09.04.2025 08:48:58 EEST | map |
20 km SSE of Kelkit, Turkey | 4.1 | 0028422842 km | 1744168170Wed, 09.04.2025 06:09:30 EEST | map |
67 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 0058405840 km | 1744163623Wed, 09.04.2025 04:53:43 EEST | map |
21 km SSE of Yilan, Taiwan | 5.0 | 0078587858 km | 1744163606Wed, 09.04.2025 04:53:26 EEST | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 0083338333 km | 1744163374Wed, 09.04.2025 04:49:34 EEST | map |
35 km E of Kamaishi, Japan | 4.1 | 0072647264 km | 1744157419Wed, 09.04.2025 03:10:19 EEST | map |
26 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 0081928192 km | 1744156805Wed, 09.04.2025 03:00:05 EEST | map |
2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 0086178617 km | 1744152110Wed, 09.04.2025 01:41:50 EEST | map |
10 km E of North Pearsall, Texas | 2.8 | 0085988598 km | 1744151869Wed, 09.04.2025 01:37:49 EEST | map |
31 km NW of Beluga, Alaska | 2.8 | 0060546054 km | 1744144081Tue, 08.04.2025 23:28:01 EEST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 0082298229 km | 1744142236Tue, 08.04.2025 22:57:16 EEST | map |
24 km NNW of Searles Valley, CA | 2.5 | 0084188418 km | 1744140636Tue, 08.04.2025 22:30:36 EEST | map |
86 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 0099979997 km | 1744140355Tue, 08.04.2025 22:25:55 EEST | map |
14 km WSW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 0062176217 km | 1744134126Tue, 08.04.2025 20:42:06 EEST | map |
85 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.3 | 0099669966 km | 1744129727Tue, 08.04.2025 19:28:47 EEST | map |
53 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 0060876087 km | 1744128892Tue, 08.04.2025 19:14:52 EEST | map |
47 km N of Yonakuni, Japan | 5.4 | 0078847884 km | 1744125994Tue, 08.04.2025 18:26:34 EEST | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 0084908490 km | 1744123842Tue, 08.04.2025 17:50:42 EEST | map |
33 km W of Skwentna, Alaska | 2.1 | 0059865986 km | 1744122064Tue, 08.04.2025 17:21:04 EEST | map |
67 km W of Skwentna, Alaska | 2.0 | 0059815981 km | 1744121078Tue, 08.04.2025 17:04:38 EEST | map |
38 km SSW of Hughes, Alaska | 2.4 | 0055725572 km | 1744119647Tue, 08.04.2025 16:40:47 EEST | map |
68 km NNW of Huslia, Alaska | 2.7 | 0055115511 km | 1744119631Tue, 08.04.2025 16:40:31 EEST | map |
37 km NNW of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 0099549954 km | 1744117335Tue, 08.04.2025 16:02:15 EEST | map |
6 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 0074887488 km | 1744116329Tue, 08.04.2025 15:45:29 EEST | map |
6 km ENE of Nishio, Japan | 4.4 | 0075007500 km | 1744107971Tue, 08.04.2025 13:26:11 EEST | map |
131 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 0081038103 km | 1744105777Tue, 08.04.2025 12:49:37 EEST | map |
41 km W of Empire, Nevada | 2.2 | 0079827982 km | 1744105315Tue, 08.04.2025 12:41:55 EEST | map |
5 km SSE of San Ignacio, Philippines | 4.5 | 0098259825 km | 1744104625Tue, 08.04.2025 12:30:25 EEST | map |
46 km NNE of Chase, Alaska | 2.0 | 0058865886 km | 1744095597Tue, 08.04.2025 09:59:57 EEST | map |
5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 0086258625 km | 1744095099Tue, 08.04.2025 09:51:39 EEST | map |
15 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 0084338433 km | 1744091576Tue, 08.04.2025 08:52:56 EEST | map |
18 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 0061876187 km | 1744091028Tue, 08.04.2025 08:43:48 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 0083318331 km | 1744084506Tue, 08.04.2025 06:55:06 EEST | map |
248 km SSW of Inuvik, Canada | 3.4 | 0054345434 km | 1744080741Tue, 08.04.2025 05:52:21 EEST | map |
9 km NE of Talkeetna, Alaska | 2.0 | 0059395939 km | 1744075924Tue, 08.04.2025 04:32:04 EEST | map |
1 km WNW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 0083318331 km | 1744074440Tue, 08.04.2025 04:07:20 EEST | map |
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 0083348334 km | 1744074072Tue, 08.04.2025 04:01:12 EEST | map |
14 km E of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 0062096209 km | 1744069984Tue, 08.04.2025 02:53:04 EEST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 0081108110 km | 1744069224Tue, 08.04.2025 02:40:24 EEST | map |
13 km NE of Coachella, CA | 2.6 | 0086188618 km | 1744068549Tue, 08.04.2025 02:29:09 EEST | map |
166 km SSW of Adak, Alaska | 4.5 | 0071097109 km | 1744066090Tue, 08.04.2025 01:48:10 EEST | map |
41 km NE of Spencer, Idaho | 2.2 | 0073537353 km | 1744065889Tue, 08.04.2025 01:44:49 EEST | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 0083288328 km | 1744062651Tue, 08.04.2025 00:50:51 EEST | map |
159 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.3 | 0099389938 km | 1744061309Tue, 08.04.2025 00:28:29 EEST | map |
25 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 0070637063 km | 1744060827Tue, 08.04.2025 00:20:27 EEST | map |
76 km NW of Alatna, Alaska | 2.0 | 0054295429 km | 1744060804Tue, 08.04.2025 00:20:04 EEST | map |
21 km ENE of Whittier, Alaska | 2.4 | 0061056105 km | 1744059538Mon, 07.04.2025 23:58:58 EEST | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 0082298229 km | 1744057069Mon, 07.04.2025 23:17:49 EEST | map |
64 km SE of Sinabang, Indonesia | 5.8 | 0089058905 km | 1744055360Mon, 07.04.2025 22:49:20 EEST | map |
35 km WNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 0059145914 km | 1744055020Mon, 07.04.2025 22:43:40 EEST | map |
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 0083198319 km | 1744052057Mon, 07.04.2025 21:54:17 EEST | map |
28 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 0058425842 km | 1744051050Mon, 07.04.2025 21:37:30 EEST | map |
5 km ESE of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 0086838683 km | 1744047224Mon, 07.04.2025 20:33:44 EEST | map |
83 km SW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 0098969896 km | 1744046447Mon, 07.04.2025 20:20:47 EEST | map |
1 km W of Lluveras, Puerto Rico | 2.0 | 0083258325 km | 1744044579Mon, 07.04.2025 19:49:39 EEST | map |
68 km NW of Huslia, Alaska | 2.9 | 0055175517 km | 1744043495Mon, 07.04.2025 19:31:35 EEST | map |
24 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 0058345834 km | 1744042147Mon, 07.04.2025 19:09:07 EEST | map |
6 km NE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 0079117911 km | 1744041505Mon, 07.04.2025 18:58:25 EEST | map |
24 km S of Cantwell, Alaska | 2.0 | 0058485848 km | 1744038019Mon, 07.04.2025 18:00:19 EEST | map |
4 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 0083348334 km | 1744034254Mon, 07.04.2025 16:57:34 EEST | map |
28 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 0062416241 km | 1744029853Mon, 07.04.2025 15:44:13 EEST | map |
3 km WNW of Paxton, CA | 2.4 | 0080618061 km | 1744026471Mon, 07.04.2025 14:47:51 EEST | map |
2 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 0083318331 km | 1744025735Mon, 07.04.2025 14:35:35 EEST | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.5 | 0082718271 km | 1744022324Mon, 07.04.2025 13:38:44 EEST | map |
53 km NNW of San Juan, Puerto Rico | 2.8 | 0082028202 km | 1744019713Mon, 07.04.2025 12:55:13 EEST | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 0082328232 km | 1744019546Mon, 07.04.2025 12:52:26 EEST | map |
21 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.3 | 0083158315 km | 1744015708Mon, 07.04.2025 11:48:28 EEST | map |
43 km S of San Jose Village, Northern Mariana Islands | 5.3 | 0099099909 km | 1744010643Mon, 07.04.2025 10:24:03 EEST | map |
295 km NNE of Burang, China | 4.2 | 0051935193 km | 1744007165Mon, 07.04.2025 09:26:05 EEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 0084988498 km | 1744003767Mon, 07.04.2025 08:29:27 EEST | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 3.1 | 0081238123 km | 1744002139Mon, 07.04.2025 08:02:19 EEST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 0074717471 km | 1743999582Mon, 07.04.2025 07:19:42 EEST | map |
59 km ESE of Egegik, Alaska | 2.0 | 0064186418 km | 1743998745Mon, 07.04.2025 07:05:45 EEST | map |
74 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.8 | 0058515851 km | 1743996187Mon, 07.04.2025 06:23:07 EEST | map |
150 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.4 | 0066616661 km | 1743994770Mon, 07.04.2025 05:59:30 EEST | map |
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 0083378337 km | 1743994031Mon, 07.04.2025 05:47:11 EEST | map |
9 km SSW of Mariposa, CA | 2.5 | 0083228322 km | 1743993778Mon, 07.04.2025 05:42:58 EEST | map |
1 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 0083288328 km | 1743993713Mon, 07.04.2025 05:41:53 EEST | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.3 | 0081348134 km | 1743993587Mon, 07.04.2025 05:39:47 EEST | map |
14 km N of Hasaki, Japan | 4.6 | 0075477547 km | 1743987136Mon, 07.04.2025 03:52:16 EEST | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 0083278327 km | 1743986133Mon, 07.04.2025 03:35:33 EEST | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 0083328332 km | 1743984844Mon, 07.04.2025 03:14:04 EEST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.6 | 0083578357 km | 1743983259Mon, 07.04.2025 02:47:39 EEST | map |
49 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.0 | 0040644064 km | 1743979492Mon, 07.04.2025 01:44:52 EEST | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.1 | 0081218121 km | 1743976824Mon, 07.04.2025 01:00:24 EEST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 0083278327 km | 1743975396Mon, 07.04.2025 00:36:36 EEST | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 0070487048 km | 1743974014Mon, 07.04.2025 00:13:34 EEST | map |
32 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 0081988198 km | 1743966133Sun, 06.04.2025 22:02:13 EEST | map |
12 km WNW of Kalávryta, Greece | 4.9 | 0029122912 km | 1743965054Sun, 06.04.2025 21:44:14 EEST | map |
4 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 0083618361 km | 1743964201Sun, 06.04.2025 21:30:01 EEST | map |
48 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 0058585858 km | 1743962830Sun, 06.04.2025 21:07:10 EEST | map |
61 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 0062556255 km | 1743955021Sun, 06.04.2025 18:57:01 EEST | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.7 | 0073047304 km | 1743952534Sun, 06.04.2025 18:15:34 EEST | map |
74 km ESE of East End, Cayman Islands | 4.1 | 0088608860 km | 1743950504Sun, 06.04.2025 17:41:44 EEST | map |
17 km E of Susitna North, Alaska | 2.0 | 0059595959 km | 1743948616Sun, 06.04.2025 17:10:16 EEST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 0082288228 km | 1743943935Sun, 06.04.2025 15:52:15 EEST | map |
74 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 0081508150 km | 1743943248Sun, 06.04.2025 15:40:48 EEST | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 2.4 | 0080888088 km | 1743940924Sun, 06.04.2025 15:02:04 EEST | map |
3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 0084408440 km | 1743940852Sun, 06.04.2025 15:00:52 EEST | map |
79 km SSW of Corinto, Nicaragua | 4.9 | 0098949894 km | 1743940746Sun, 06.04.2025 14:59:06 EEST | map |
61 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.5 | 0064026402 km | 1743939471Sun, 06.04.2025 14:37:51 EEST | map |
74 km W of Skwentna, Alaska | 2.8 | 0059785978 km | 1743937811Sun, 06.04.2025 14:10:11 EEST | map |
north of Severnaya Zemlya | 5.4 | 0029312931 km | 1743935819Sun, 06.04.2025 13:36:59 EEST | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 3.3 | 0080888088 km | 1743931352Sun, 06.04.2025 12:22:32 EEST | map |
16 km SW of Rotan, Texas | 2.0 | 0082588258 km | 1743931006Sun, 06.04.2025 12:16:46 EEST | map |
2 km E of Lowell Point, Alaska | 2.0 | 0061926192 km | 1743930201Sun, 06.04.2025 12:03:21 EEST | map |
20 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.8 | 0083518351 km | 1743929945Sun, 06.04.2025 11:59:05 EEST | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 0078307830 km | 1743926180Sun, 06.04.2025 10:56:20 EEST | map |
11 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.9 | 0082648264 km | 1743925631Sun, 06.04.2025 10:47:11 EEST | map |
24 km WSW of Susitna, Alaska | 2.2 | 0060386038 km | 1743923809Sun, 06.04.2025 10:16:49 EEST | map |
32 km SE of Mohr, Iran | 4.3 | 0045414541 km | 1743922033Sun, 06.04.2025 09:47:13 EEST | map |
16 km NW of Parkfield, CA | 3.3 | 0084868486 km | 1743919878Sun, 06.04.2025 09:11:18 EEST | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 0082298229 km | 1743919087Sun, 06.04.2025 08:58:07 EEST | map |
278 km W of Ferndale, California | 2.6 | 0081438143 km | 1743918982Sun, 06.04.2025 08:56:22 EEST | map |
24 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.0 | 0082648264 km | 1743914894Sun, 06.04.2025 07:48:14 EEST | map |
5 km WNW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | 3.9 | 0083538353 km | 1743912049Sun, 06.04.2025 07:00:49 EEST | map |
2 km NW of Hato Candal, Puerto Rico | 3.1 | 0082378237 km | 1743911934Sun, 06.04.2025 06:58:54 EEST | map |
34 km WSW of Borūjen, Iran | 4.6 | 0040024002 km | 1743909626Sun, 06.04.2025 06:20:26 EEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 0084998499 km | 1743909288Sun, 06.04.2025 06:14:48 EEST | map |
158 km W of Ferndale, California | 2.7 | 0081238123 km | 1743908253Sun, 06.04.2025 05:57:33 EEST | map |
90 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.8 | 0065626562 km | 1743905522Sun, 06.04.2025 05:12:02 EEST | map |
8 km NNW of Marneuli, Georgia | 3.0 | 0028012801 km | 1743905007Sun, 06.04.2025 05:03:27 EEST | map |
57 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 0061696169 km | 1743903529Sun, 06.04.2025 04:38:49 EEST | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 0083388338 km | 1743899419Sun, 06.04.2025 03:30:19 EEST | map |
16 km NE of Nikolaevsk, Alaska | 2.0 | 0062136213 km | 1743899064Sun, 06.04.2025 03:24:24 EEST | map |
3 km NW of H. Rivera Colon, Puerto Rico | 3.0 | 0082638263 km | 1743896978Sun, 06.04.2025 02:49:38 EEST | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 2.3 | 0080888088 km | 1743895079Sun, 06.04.2025 02:17:59 EEST | map |
242 km WNW of Ferndale, CA | 3.0 | 0081148114 km | 1743893257Sun, 06.04.2025 01:47:37 EEST | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 0081018101 km | 1743892701Sun, 06.04.2025 01:38:21 EEST | map |
13 km SSE of Pinnacles, CA | 2.4 | 0084488448 km | 1743888990Sun, 06.04.2025 00:36:30 EEST | map |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 0083338333 km | 1743882966Sat, 05.04.2025 22:56:06 EEST | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 0084828482 km | 1743881771Sat, 05.04.2025 22:36:11 EEST | map |
99 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 0063686368 km | 1743881565Sat, 05.04.2025 22:32:45 EEST | map |
92 km NNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 0063926392 km | 1743881439Sat, 05.04.2025 22:30:39 EEST | map |
23 km ENE of Beluga, Alaska | 2.5 | 0060656065 km | 1743875717Sat, 05.04.2025 20:55:17 EEST | map |
9 km NNW of Airway Heights, Washington | 2.1 | 0071657165 km | 1743874532Sat, 05.04.2025 20:35:32 EEST | map |
122 km S of Honchō, Japan | 4.4 | 0071097109 km | 1743873949Sat, 05.04.2025 20:25:49 EEST | map |
128 km S of Honchō, Japan | 4.5 | 0071197119 km | 1743873630Sat, 05.04.2025 20:20:30 EEST | map |
60 km S of Cantwell, Alaska | 2.5 | 0058835883 km | 1743870716Sat, 05.04.2025 19:31:56 EEST | map |
48 km S of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 0058595859 km | 1743869313Sat, 05.04.2025 19:08:33 EEST | map |
25 km W of Kibuye, Rwanda | 4.3 | 0073717371 km | 1743865986Sat, 05.04.2025 18:13:06 EEST | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0084808480 km | 1743865150Sat, 05.04.2025 17:59:10 EEST | map |
31 km S of Somes Bar, CA | 2.4 | 0079937993 km | 1743864112Sat, 05.04.2025 17:41:52 EEST | map |
15 km NE of Mineral, CA | 2.1 | 0080248024 km | 1743857710Sat, 05.04.2025 15:55:10 EEST | map |
7 km NNW of Big Lake, Alaska | 2.0 | 0060266026 km | 1743857569Sat, 05.04.2025 15:52:49 EEST | map |
76 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 0082278227 km | 1743856311Sat, 05.04.2025 15:31:51 EEST | map |
45 km ESE of Bushehr, Iran | 4.2 | 0043314331 km | 1743856039Sat, 05.04.2025 15:27:19 EEST | map |
Mariana Islands region | 5.0 | 0091229122 km | 1743852779Sat, 05.04.2025 14:32:59 EEST | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 0083258325 km | 1743850696Sat, 05.04.2025 13:58:16 EEST | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 0083268326 km | 1743849776Sat, 05.04.2025 13:42:56 EEST | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 0083268326 km | 1743849652Sat, 05.04.2025 13:40:52 EEST | map |
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 0083348334 km | 1743847687Sat, 05.04.2025 13:08:07 EEST | map |
91 km NW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 0063536353 km | 1743846322Sat, 05.04.2025 12:45:22 EEST | map |
21 km NE of Primo Tapia, B.C., MX | 2.0 | 0087848784 km | 1743842791Sat, 05.04.2025 11:46:31 EEST | map |
168 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 0066736673 km | 1743841359Sat, 05.04.2025 11:22:39 EEST | map |
Reykjanes Ridge | 5.5 | 0034573457 km | 1743839829Sat, 05.04.2025 10:57:09 EEST | map |
12 km NW of Fayette, Utah | 2.3 | 0079217921 km | 1743838622Sat, 05.04.2025 10:37:02 EEST | map |
15 km E of Susitna North, Alaska | 2.3 | 0059605960 km | 1743834150Sat, 05.04.2025 09:22:30 EEST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 0084918491 km | 1743831710Sat, 05.04.2025 08:41:50 EEST | map |
3 km N of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 0083348334 km | 1743830820Sat, 05.04.2025 08:27:00 EEST | map |
21 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 0062356235 km | 1743830184Sat, 05.04.2025 08:16:24 EEST | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 0085028502 km | 1743828036Sat, 05.04.2025 07:40:36 EEST | map |
3 km N of Stanton, Texas | 2.8 | 0083618361 km | 1743826180Sat, 05.04.2025 07:09:40 EEST | map |
7 km SE of Petersville, Alaska | 2.0 | 0059325932 km | 1743825294Sat, 05.04.2025 06:54:54 EEST | map |
0 km NNE of Guánica, Puerto Rico | 3.1 | 0083318331 km | 1743823093Sat, 05.04.2025 06:18:13 EEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 0084918491 km | 1743816991Sat, 05.04.2025 04:36:31 EEST | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 0085018501 km | 1743816494Sat, 05.04.2025 04:28:14 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 0084968496 km | 1743816147Sat, 05.04.2025 04:22:27 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 0084968496 km | 1743816138Sat, 05.04.2025 04:22:18 EEST | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.0 | 0074607460 km | 1743812694Sat, 05.04.2025 03:24:54 EEST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085008500 km | 1743812281Sat, 05.04.2025 03:18:01 EEST | map |
20 km E of Finley Point, Montana | 2.1 | 0070787078 km | 1743811383Sat, 05.04.2025 03:03:03 EEST | map |
48 km NNE of Chase, Alaska | 2.0 | 0058895889 km | 1743806368Sat, 05.04.2025 01:39:28 EEST | map |
50 km E of Yokohama, Japan | 4.6 | 0070677067 km | 1743801143Sat, 05.04.2025 00:12:23 EEST | map |
49 km NNW of Petersville, Alaska | 2.5 | 0058815881 km | 1743799167Fri, 04.04.2025 23:39:27 EEST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 0082308230 km | 1743798423Fri, 04.04.2025 23:27:03 EEST | map |
48 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 0061806180 km | 1743796442Fri, 04.04.2025 22:54:02 EEST | map |
29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085028502 km | 1743795724Fri, 04.04.2025 22:42:04 EEST | map |
24 km WNW of Imabetsu, Japan | 4.6 | 0069856985 km | 1743794142Fri, 04.04.2025 22:15:42 EEST | map |
2 km WSW of Burbank, Washington | 2.0 | 0073597359 km | 1743791131Fri, 04.04.2025 21:25:31 EEST | map |
25 km W of Petersville, Alaska | 2.1 | 0059275927 km | 1743790383Fri, 04.04.2025 21:13:03 EEST | map |
82 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.2 | 0057985798 km | 1743784887Fri, 04.04.2025 19:41:27 EEST | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.3 | 0034133413 km | 1743781754Fri, 04.04.2025 18:49:14 EEST | map |
13 km NNE of Pittsburg, CA | 2.9 | 0082848284 km | 1743781060Fri, 04.04.2025 18:37:40 EEST | map |
7 km W of Kyaukse, Burma (Myanmar) | 4.8 | 0069166916 km | 1743780324Fri, 04.04.2025 18:25:24 EEST | map |
13 km NNE of Pittsburg, CA | 2.3 | 0082838283 km | 1743779789Fri, 04.04.2025 18:16:29 EEST | map |
34 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 3.3 | 0063156315 km | 1743777396Fri, 04.04.2025 17:36:36 EEST | map |
13 km NNE of Pittsburg, CA | 2.2 | 0082838283 km | 1743777285Fri, 04.04.2025 17:34:45 EEST | map |
32 km ENE of Dailekh, Nepal | 4.9 | 0055305530 km | 1743776570Fri, 04.04.2025 17:22:50 EEST | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 0084938493 km | 1743774095Fri, 04.04.2025 16:41:35 EEST | map |
48 km NNE of Chenega, Alaska | 2.0 | 0061466146 km | 1743772840Fri, 04.04.2025 16:20:40 EEST | map |
13 km NNW of Hualien City, Taiwan | 4.0 | 0078947894 km | 1743772323Fri, 04.04.2025 16:12:03 EEST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 0084928492 km | 1743767913Fri, 04.04.2025 14:58:33 EEST | map |
81 km NE of Port Alsworth, Alaska | 2.3 | 0061366136 km | 1743766085Fri, 04.04.2025 14:28:05 EEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 0084988498 km | 1743765459Fri, 04.04.2025 14:17:39 EEST | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 0084938493 km | 1743765354Fri, 04.04.2025 14:15:54 EEST | map |
62 km W of Pariaman, Indonesia | 4.7 | 0092959295 km | 1743764845Fri, 04.04.2025 14:07:25 EEST | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.1 | 0078477847 km | 1743759875Fri, 04.04.2025 12:44:35 EEST | map |
23 km NNE of Cortes, Philippines | 4.4 | 0095739573 km | 1743759587Fri, 04.04.2025 12:39:47 EEST | map |
121 km SW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 0070107010 km | 1743759493Fri, 04.04.2025 12:38:13 EEST | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 0085018501 km | 1743758593Fri, 04.04.2025 12:23:13 EEST | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.8 | 0078477847 km | 1743757859Fri, 04.04.2025 12:10:59 EEST | map |
5 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.9 | 0078477847 km | 1743757443Fri, 04.04.2025 12:04:03 EEST | map |
10 km SSE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 0075037503 km | 1743756253Fri, 04.04.2025 11:44:13 EEST | map |
0 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 0083248324 km | 1743750703Fri, 04.04.2025 10:11:43 EEST | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 0085028502 km | 1743749499Fri, 04.04.2025 09:51:39 EEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 0084938493 km | 1743749393Fri, 04.04.2025 09:49:53 EEST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 0085028502 km | 1743748426Fri, 04.04.2025 09:33:46 EEST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 3.9 | 0082318231 km | 1743748308Fri, 04.04.2025 09:31:48 EEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 0084938493 km | 1743747268Fri, 04.04.2025 09:14:28 EEST | map |
41 km WSW of Encinitas, CA | 2.0 | 0087498749 km | 1743740764Fri, 04.04.2025 07:26:04 EEST | map |
3 km S of Ridgemark, CA | 3.1 | 0084198419 km | 1743740622Fri, 04.04.2025 07:23:42 EEST | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 0083268326 km | 1743740161Fri, 04.04.2025 07:16:01 EEST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 0083258325 km | 1743739008Fri, 04.04.2025 06:56:48 EEST | map |
21 km NNE of Akbarābād, Iran | 4.4 | 0043124312 km | 1743738260Fri, 04.04.2025 06:44:20 EEST | map |
3 km W of Tres Pinos, CA | 2.1 | 0084198419 km | 1743737316Fri, 04.04.2025 06:28:36 EEST | map |
67 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.2 | 0063086308 km | 1743734787Fri, 04.04.2025 05:46:27 EEST | map |
32 km SSE of Caliente, Nevada | 2.5 | 0081898189 km | 1743734182Fri, 04.04.2025 05:36:22 EEST | map |
162 km N of Otrada, Russia | 4.7 | 0067496749 km | 1743734093Fri, 04.04.2025 05:34:53 EEST | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 0085028502 km | 1743730117Fri, 04.04.2025 04:28:37 EEST | map |
9 km E of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 0062116211 km | 1743729437Fri, 04.04.2025 04:17:17 EEST | map |
