Kauden lumisadetiedot- |
---|
Mittayksikkö = cm |
U = Satoi uutta lunta
S = Lumen syvyys
|
Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | S | U | S | U | S | U | S | U | S | U | S | U | S | |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
Kuukausittaiset kokonaissummat | ||||||||||||||
Syvyys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tapahtumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kumulatiivinen kokonaissumma | ||||||||||||||
Syvyys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tapahtumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Laskettu kaikilta vuosilta alkaen |
---|
Lumisade (päiviä) | Lumisade () | Ka. Lumisade () | Lumisade mahdollisuus (%) | Eniten - vuosi () | Vähiten vuosi () | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokakuu | ||||||
Marraskuu | ||||||
Joulukuu | ||||||
Tammikuu | ||||||
Helmikuu | ||||||
Maaliskuu | ||||||
Huhtikuu |
Päivien lukumäärä lumisademäärien vaihteluvälillä alkaen |
---|
Alueet = () | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ja < 5 | ||||||||
5 ja < 10 | ||||||||
10 ja < 15 | ||||||||
15 ja < 20 | ||||||||
20 ja < 25 | ||||||||
25 ja < 30 | ||||||||
>= 30 | ||||||||
Yhteensä |